Thomson Scientific 新闻

汤森路透科技集团预测2008年诺贝尔奖得主
21 位 Thomson Reuters “ 引文桂冠得主 (Citation Laureates) ” 凭借对科学发展的贡献脱颖而出
2008年Thomson Reuters引文桂冠得主(Citation Laureates)(按诺贝尔奖学科领域):
| 奖项 | Thomson Reuters引文桂冠得主(Citation Laureates) | 贡献 | 引文报告 |
| 化学 | Charles M. Lieber 哈佛大学 化学和化学生物学系 Mark Hyman, Jr.讲座化学教授 |
在纳米线、纳米材料及其应用方面的转变研究 (transformational research) | 点击查看 |
| 化学 | Krzysztof Matyjaszewski, J.C. 卡耐基-梅隆大学 化学系 Warner University讲座自然科学教授 |
提出了原子转移自由基聚合 (ATRP) 和其他“活性”聚合方法 | 点击查看 |
| 化学 | Roger Y. Tsien 加利福尼亚大学圣迭哥分校 药理学教授 化学及生物化学教授;霍华德•休斯医学研究所研究员 |
提出和将荧光蛋白探针用作细胞功能的可视指示剂 | 点击查看 |
| 物理学 | Andre K. Geim, F.R.S. 曼彻斯特大学 Langworthy讲座研究教授 凝聚态物理学教授; 曼彻斯特介观科学和纳米科技研究中心主任 |
对石墨烯的发现和分析 | 点击查看 |
| 物理学 | Kostya Novoselov 曼彻斯特大学 凝聚态物理学系 英国皇家学会研究员 |
对石墨烯的发现和分析 | 点击查看 |
| 物理学 | Vera C. 卡纳基科学研究所 地磁学系 高级研究员 |
在宇宙中暗物质存在领域的开创性研究 | 点击查看 |
| 物理学 | Roger Penrose爵士, O.M., F.R.S. 牛津大学 Emeritus Rouse Ball讲座数学教授 |
对Penrose-tilings和准晶体的相关发现 | 点击查看 |
| 物理学 | Dan Shechtman 以色列科技理工学院 Philip Tobias讲座材料科学教授; 爱荷华州立大学 材料科学和工程学系 |
对Penrose-tilings和准晶体的相关发现 | 点击查看 |
| 生理学和医学 | Shizuo Akira 大阪大学 微生物疾病研究所 宿主防御系教授 |
对Toll样受体和先天免疫性的发现 | 点击查看 |
| 生理学和医学 | Bruce A. Beutler 斯克里普斯研究所 遗传学系 教授和主席 |
对Toll样受体和先天免疫性的发现 | 点击查看 |
| 生理学和医学 | Jules A. Hoffman 法兰西科学院院长 |
对Toll样受体和先天免疫性的发现 | 点击查看 |
| 生理学和医学 | Victor R.Ambros 马塞诸塞州大学医学院 分子医学系 |
对微型核榶核酸 (miRNA) 在基因调控方面的作用的发现和分析 | 点击查看 |
| 生理学和医学 | Gary Ruvkun 哈佛医学院 遗传学系教授;马萨诸塞州总医院 |
对微型核榶核酸 (miRNA) 在基因调控方面的作用的发现和分析 | 点击查看 |
| 生理学和医学 | Rory Collins 牛津大学 医用统计学和传染病学教授 临床试验部副主任 |
通过提出和应用元分析对临床医学和传染病学的贡献 | 点击查看 |
| 生理学和医学 | Richard Peto爵士, F.R.S. 牛津大学 医用统计学和传染病学教授 临床试验部副主任 |
通过提出和应用元分析对临床医学和传染病学的贡献 | 点击查看 |
| 经济学 | Lars P. Hansen 芝加哥大学 经济系 Homer J.Livingston Distinguished Service教授 |
对动态经济计量模型的贡献 | 点击查看 |
| 经济学 | Thomas J. Sargent 纽约州立大学 经济系 William R. Berkley讲座经济学和商业教授 |
对动态经济计量模型的贡献 | 点击查看 |
| 经济学 | Christopher A. Sims 普林斯顿大学 经济系 Harold B. Helms讲座经济与银行业教授 |
对动态经济计量模型的贡献 | 点击查看 |
| 经济学 | Armen A. Alchian 加利福尼亚大学洛杉矶分校 经济系 荣誉教授 |
有关财产权的著作及其对企业理论的贡献 | 点击查看 |
| 经济学 | Harold Demsetz 加利福尼亚大学洛杉矶分校 经济系 Arthur Andersen UCLA Alumni Emeritus 讲座商业经济教授 |
有关财产权的著作及其对企业理论的贡献 | 点击查看 |
| 经济学 | Martin S. Feldstein 哈佛大学 经济系 George F.Baker讲座经济学教授; 国家经济研究院 荣誉院长 |
对公共经济学(包括税收、社会保障、卫生经济)和许多其他课题的研究 | 点击查看 |
关于Scientific Business of Thomson Reuters
Thomson Reuters 公司旗下,汤姆森科技信息集团是全球学术研究和科技创新领域信息解决方案的领先供应商。长期以来一直致力于全球学术界与企业界的研发与创新。我们能为您提供强大的科技与知识产权信息解决方案:在科技创新的每一步——发现、分析、管理、出版到产品与知识产权的开发与应用,我们的解决方案协助用户简化工作流程、提高工作效率、管理知识产权资产、追踪技术的最新进展、监测竞争动态、优化开发流程,最终将突破性的创新转化为知识资本,用知识创造价值,实现战略性成长与发展。有关详细信息,请访问:scientific.thomsonreuters.com
关于Thomson Reuters
Thomson Reuters 是世界一流的企业及专业情报信息提供商。我们将行业专门知识与创新技术相结合,向金融、法律、税务与会计、科技、医疗保健和媒体领域的领先决策者提供关键信息。 Thomson Reuters 总部位于纽约,在伦敦、伊岗、明尼苏达均设有主要分支机构,拥有 5 万多名员工,遍布 93 个国家 / 地区。有关更多信息,请访问 www.thomsonreuters.com

